Sanciones impuestas por Juez Tercera División en su reunión del día 30-03-2010
por Webmaster en Mar.31, 2010, archivado en 3ª División
FFIB
Sanciones impuestas por Juez Tercera División en su reunión del día 30-03-2010
TERCERA DIVISION, LIGA
| Equipo | Nombre | Tipo Lic. | Artículo | Motivo Sanción |
| BINISSALEM | SALAS FERRER, MIGUEL A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| BINISSALEM | REUS MAURA, BARTOLOME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| BINISSALEM | PLATA SAÑUDO, FRANCISCO | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) |
| ATº BALEARES | 110 | SANCIÓN ECONÓMICA POR INCIDENTES PÚBLICO | ||
| ATº BALEARES | NAVARRO GRACIA, OSCAR | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| ATº BALEARES | ADEWOLE RAHEEM, LAWAL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| ATº BALEARES | POMAR PORTILLA, PABLO | A | 123 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PRODUCIRSE DE MANERA VIOLENTA CONTRARIO |
| CONSTANCIA | VIVES GONZALEZ, JOSE A | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) |
| CONSTANCIA | SANCHEZ PALMER, JOSE M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| CONSTANCIA | MARTINEZ PEREZ DE R, IGNACIO | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) |
| CONSTANCIA | LOPEZ VIDAL, NICOLAS | E | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión |
| POBLENSE | BUSQUETS VALLCANERAS, JOAN P | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| POBLENSE | TUGORES VALLESPIR, BARTOMEU | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| CE ALAIOR | DE OLIVEIRA, TIAGO | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) |
| CE ALAIOR | CALZADA ARROYO, JULIAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| CE ALAIOR | BARBER FULLANA, PEDRO | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) |
| CE ALAIOR | MELIA PIRIS, JUAN LORENZO | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) |
| CE ALAIOR | ALZINA CAMPS, CRISTOBAL | E2 | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) |
| CE ALAIOR | COLL MELIA, JUAN | AT | 120 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PROTESTAR DECISIONES ÁRBITRO |
| MONTUIRI | PEREZ DE VILLAR JIMENEZ, EMILIO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| MONTUIRI | SOLER TIMONER, MARCOS M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| MONTUIRI | PEREZ MARTIN, FRANCISCO | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) |
| MONTUIRI | GARCIAS VENTAYOL, MATEO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones |
| PEÑA DEPORTIVA | GOMEZ MARI, RAUL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| PEÑA DEPORTIVA | DIALLO, YOUSSOUF | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| AT CIUTADELLA | MARTI BARBER, JAIME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| AT CIUTADELLA | NAZUTI DA SILVEIRA, DANIEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| AT CIUTADELLA | HERNANDEZ ACOSTA, DANIEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) |
| SANTANYI | LLULL SANSO, LORENZO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| FERRIOLENSE | GARCIA ESPINOSA, FERNANDO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones |
| FERRIOLENSE | RIERA DIAZ, UBAY | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) |
| FERRIOLENSE | DEVESA VAGLAND, JAVIER | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| FERRIOLENSE | GARCIA ESCUDERO, JOSE A | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones |
| FERRIOLENSE | ESPADAS JURADO, MIGUEL A | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) |
| FERRIOLENSE | PALLISER MUÑOZ, MARIANO | A | 123 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PRODUCIRSE DE MANERA VIOLENTA CONTRARIO |
| FERRIOLENSE | LOZANO MAYA, FRANCISCO | A | 117-1). | 1 PARTIDO OFICIAL POR MENOSPRECIO ÁRBITRO ASISTENTE |
| FERRIOLENSE | ESPADAS JURADO, MIGUEL A | A | 117-1 | 1 PARTIDO OFICIAL POR MENOSPRECIO ÁRBITRO |
| ALCUDIA | SANCHEZ MAS, FRANCISCO J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| ALCUDIA | MATEU RIVAS, DAVID | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| ALCUDIA | BARCELO ALOMAR, JOSE | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) |
| ALCUDIA | MARTINEZ IGLESIAS, JUAN G | EM | 117-1 | 1 PARTIDO OFICIAL POR MENOSPRECIO ÁRBITRO |
| CAMPOS | MUT COMPANY, JAIME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| CAMPOS | CANO PERELLO, FRANCISCO J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| CAMPOS | VIDAL CLADERA, ANTONIO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones |
| CAMPOS | NICOLAU GALLEGO, ANDRES A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| ARENAL | DE OLIVEIRA LOPEZ, JUAN A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| ARENAL | ESCOTO CAMPOS, JOSE R | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| ARENAL | GARCIA FERNANDEZ, ANGEL A | A | 111 d) | AMONESTACIÓN por desconsideración con otro futbolista (art. 111.d) |
| ARENAL | SILVANO ANGELO, ANTONIO | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) |
| ARENAL | GUILLEM BARRANGUERO, RAFAEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) |
| ARENAL | MUÑOZ COTON, CARLOS | E2 | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) |
| ARENAL | CLADERA CALDES, FRANCESC | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión |
| ARENAL | FERNANDEZ RUIZ, JAVIER | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión |
| ARENAL | MUÑOZ COTON, CARLOS | E2 | 120 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PROTESTAR DECISIONES ÁRBITRO |
| ARENAL | OLIVA COLL, ALBERTO VICENTE | D | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) |
| ARENAL | FERNANDEZ RUIZ, JAVIER | A | 117-2) Y 10-A) | 1 PARTIDO OFICIAL POR MENOSPRECIO ÁRBITRO CON ARREPENTIMIENTO ESPONTÁNEO. |
| COLLERENSE | MATEO ALEMANY, ROBERTO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| COLLERENSE | GUZMAN MUÑOZ, NICOLAS | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones |
| COLLERENSE | PRIETO GALVEZ, JUAN C | A | 111 d) | AMONESTACIÓN por desconsideración con otro futbolista (art. 111.d) |
| INDEPENDIENTE C/R | ARAZOLA CHINCOLLA, PEDRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| INDEPENDIENTE C/R | VILANOVA TOUS, HECTOR | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| INDEPENDIENTE C/R | FERRER GARCIA, ANGEL | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones |
| LLOSETENSE | MAESE SUBIRES, JOSE L | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| LLOSETENSE | TORRENS BUJOSA, FRANCISCO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| SAN RAFAEL | HURTADO BUSTAMANTE, VICTOR | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| CE FERRERIES | CARRERAS MARQUES, HECTOR | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones |
| CE FERRERIES | BOSCH PONS, MIGUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| CE FERRERIES | PEREZ PALLISER, ALEJANDRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| CE FERRERIES | ENRICH ARGUIMBAU, JOSE MIGUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |
| CE FERRERIES | COUSIN MESQUIDA, JOAN | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones |
| CE MERCADAL | LACUEVA MAPS, JAVIER | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones |
Artículos relacionados:
No hay comentarios para esta entrada...